№п/п | Профессии и специальности |
Количество принятых заявлений |
---|---|---|
1 | 54.01.02. Ювелир (база 11) | 5 |
2 | 54.02.01. Дизайн (по отраслям) | 133 |
3 | 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 16 |
4 | 54.01.01. Исполнитель художественно-оформительских работ (база 9) | 43 |
5 |
54.01.01. Исполнитель художественно-оформительских работ (база 11 кл.) |
36 |
6 | 54.01.02. Ювелир (база 9) | 52 |
7 | 54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева (база 9) | 8 |
8 | 54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева (база 11) | 0 |
9 | 54.01.07. Изготовитель художественных изделий из керамики (база 11) | 2 |
10 | 29.01.07. Портной (база 11) | 12 |
11 | 29.01.04 Художник по костюму (база 11 кл) | 5 |
12 | 29.01.09. Вышивальщица (база 11) | 0 |
13 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: «Разработка веб и мультимедийных технологий») (база 9) | 6 |
Итого | 318 |
Последнее обновление: 10 августа 2023 г., 14:48