| №п/п | Профессии и специальности |
Количество принятых заявлений |
|---|---|---|
| 1 | 29.02.10. Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам, швейное дело) | 11 |
| 2 | 54.02.01. Дизайн (по отраслям) | 33 |
| 3 | 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 12 |
| 4 | 09.02.12. Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (база 9 кл.) | 0 |
| 4 | 54.01.01. Исполнитель художественно-оформительских работ (база 9 кл.) | 17 |
| 5 |
54.01.01. Исполнитель художественно-оформительских работ (база 11 кл.) |
2 |
| 6 | 54.01.02. Ювелир (база 9 кл.) | 18 |
| 7 | 54.01.02. Ювелир (база 11 кл.) | 0 |
| 8 | 54.01.21 Изготовитель художественных изделий из твердых материалов (по видам, за исключением металла) | 2 |
| 9 | 29.01.33. Мастер по изготовлению швейных изделий | 2 |
| 10 | 29.01.09. Мастер исполнитель художественной вышивки | 0 |
| Итого | 97 |
Последнее обновление: 10 июля 2026 г., 11:05